2021年陜西省普通高等學(xué)校招生單設(shè)本科批次B段(地方專項(xiàng)計(jì)劃)投檔情況統(tǒng)計(jì)表
http://www.bossanovawear.com  2021年7月21日  來(lái)源:陜西招生考試信息網(wǎng)

  現(xiàn)將單設(shè)本科批次B段(地方專項(xiàng)計(jì)劃)正式投檔信息公布如下。

  單設(shè)本科批次B段(地方專項(xiàng)計(jì)劃)文史正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
 
序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 8008 西北大學(xué) 27 27 571 2730
2 文史 8009 陜西科技大學(xué) 10 10 521 9112
3 文史 8012 西北政法大學(xué) 53 53 538 6165
4 文史 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 42 42 530 7444
5 文史 8014 西安石油大學(xué) 17 17 514 10500
6 文史 8015 西安工業(yè)大學(xué) 6 6 513 10646
7 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 515 10240
8 文史 8019 西安郵電大學(xué) 13 13 521 9135
9 文史 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 25 25 515 10374
10 文史 8021 陜西理工大學(xué) 26 26 510 11418
11 文史 8023 延安大學(xué) 56 56 511 11111
12 文史 8030 西安醫(yī)學(xué)院 8 8 502 13327


  單設(shè)本科批次B段(地方專項(xiàng)計(jì)劃)理工正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 8008 西北大學(xué) 72 72 548 14388
2 理工 8009 陜西科技大學(xué) 144 144 480 38494
3 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 184 184 491 33536
4 理工 8011 西安理工大學(xué) 154 154 511 25223
5 理工 8012 西北政法大學(xué) 24 24 503 28306
6 理工 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 35 35 488 34558
7 理工 8014 西安石油大學(xué) 121 121 459 49877
8 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 152 152 464 47320
9 理工 8016 西安工程大學(xué) 154 154 454 53233
10 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 50 50 482 37671
11 理工 8018 西安科技大學(xué) 159 159 474 41906
12 理工 8019 西安郵電大學(xué) 207 207 501 29270
13 理工 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 35 465 46447
14 理工 8021 陜西理工大學(xué) 59 59 450 55281
15 理工 8023 延安大學(xué) 128 128 452 54513
16 理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 97 97 501 29282



 關(guān)于陜西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.bossanovawear.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。