說明: 1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×40%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×60%。 2.表中空白處表示無出檔考生。 3.經(jīng)部分院校申請,降低總分(總成績+加分分值)20分投檔,這部分院校先投出總分和藝術(shù)統(tǒng)考成績雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 雙上線考生最低投檔綜合分 | 總分(總成績+加分分值)降20分 最低投檔綜合分 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 584 |
|
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 |
|
|
10119 | 太原師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 534 |
|
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 545 |
|
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+音樂類 | 502 |
|
10427 | 濟南大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 563 |
|
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 563 |
|
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 536 |
|
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 538 |
|
10594 | 廣西科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 532 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 534 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 485 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 515 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 482 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 507 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+音樂類 | 462 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 419 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 529 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 497 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+音樂類 | 540 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 500 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 476 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+播音主持類 | 540 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+舞蹈類 |
|
|
10609 | 百色學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 522 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 488 |
|
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 | 510 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 |
|
|
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
|
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 459 |
|
11077 | 長沙學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 562 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 518 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 文史+音樂類 | 510 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 468 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 488 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 理工+音樂類 | 468 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 423 |
|
11407 | 北方民族大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 |
|
|
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
|
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 461 |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 | 506 |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 理工+航空服務(wù)類 | 474 |
|
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 537 |
|
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 504 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 536 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 525 |
|
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 482 |
|
11731 | 貴州商學(xué)院 | 理工+音樂類 |
|
|
11800 | 漢口學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 511 |
|
11800 | 漢口學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 521 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 | 546 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理工+航空服務(wù)類 | 481 |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 530 |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 470 | 516 |
12308 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 文史+音樂類 | 491 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 432 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 457 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 490 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 理工+舞蹈類 |
|
|
12310 | 武昌理工學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 457 |
|
12587 | 上海立達學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 472 | 462 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 464 | 460 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 484 | 473 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 |
| 441 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 理工+播音主持類 |
| 446 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 482 |
|
12604 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 529 |
|
12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 504 |
|
12656 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 524 |
|
12656 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 475 |
|
12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
|
12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 515 |
|
12713 | 西安外事學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 503 |
|
12715 | 西京學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
|
12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
|
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 文史+音樂類 | 499 |
|
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
|
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 理工+舞蹈類 |
|
|
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 515 |
|
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 |
|
|
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 513 |
|
13121 | 西安思源學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 477 |
|
13123 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 506 |
|
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 507 |
|
13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
|
13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 491 |
|
13234 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 515 |
|
13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 510 |
|
13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
|
13241 | 武昌工學(xué)院 | 文史+書法類 | 530 |
|
13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 507 |
|
13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 472 |
|
13296 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
|
13296 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 444 |
|
13298 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
|
13298 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 |
|
|
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 491 |
|
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 484 |
|
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 512 |
|
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 453 |
|
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 467 |
|
13301 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 494 |
|
13306 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 470 |
|
13306 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 452 | 455 |
13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
|
13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 451 |
|
13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 458 |
|
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 508 |
|
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 445 |
|
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 508 |
|
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 文史+書法類 | 533 |
|
13569 | 西安交通工程學(xué)院 | 文史+音樂類 | 498 |
|
13569 | 西安交通工程學(xué)院 | 理工+音樂類 |
|
|
13600 | 長春光華學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 525 |
|
13607 | 吉林動畫學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 523 |
|
13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 | 482 |
13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 |
| 449 |
13636 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
|
13637 | 溫州商學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
|
13637 | 溫州商學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 443 |
|
13639 | 柳州工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 510 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 534 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 450 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 484 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 515 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 文史+音樂類 | 499 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 457 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 494 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 478 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 理工+音樂類 | 520 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 理工+舞蹈類 |
|
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 447 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 472 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 518 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 文史+音樂類 | 506 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 理工+音樂類 | 522 |
|
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 507 |
|
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 465 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 498 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 486 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 513 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 448 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 理工+播音主持類 |
|
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 470 |
|
13659 | 天津傳媒學(xué)院 | 文史+音樂類 | 523 |
|
13662 | 長春人文學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 |
| 525 |
13666 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 509 |
|
13686 | 武漢傳媒學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 481 |
|
13738 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 497 |
|
13744 | 黑河學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 |
| 523 |
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 503 |
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 文史+音樂類 | 495 |
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 452 |
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 488 |
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 466 |
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 理工+音樂類 |
|
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 理工+舞蹈類 |
|
|
13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 理工+播音主持類 |
|
|
13892 | 三亞學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 448 |
|
13898 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 488 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 448 |
|
13957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
|
13957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 466 |
|
14039 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 484 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 453 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 462 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 409 |
|