|
|
|
廣西2023年普通高校招生本科提前批藝術本科第二批最低投檔分數線(第四次征集) |
http://bossanovawear.com 2023年8月1日 來源:廣西招生考試院 |
|
說明: 1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×40%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×60%。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 3.經部分院校申請,降低總分(總成績+加分分值)20分投檔,這部分院校先投出總分和藝術統(tǒng)考成績雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 雙上線考生最低投檔綜合分 | 總分(總成績+加分分值)最大降20分最低投檔綜合分 | 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 文史+航空服務類 | 522 |
| 12587 | 上海立達學院 | 文史+美術類 | 479 | 465 | 12587 | 上海立達學院 | 文史+播音主持類 | 470 | 460 | 12587 | 上海立達學院 | 文史+廣播影視編導類 |
|
| 12587 | 上海立達學院 | 理工+美術類 |
| 443 | 12587 | 上海立達學院 | 理工+播音主持類 |
|
| 12587 | 上海立達學院 | 理工+廣播影視編導類 |
| 468 | 12715 | 西京學院 | 文史+美術類 | 500 |
| 13203 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 文史+美術類 | 497 |
| 13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 文史+美術類 | 501 |
| 13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文史+美術類 | 498 |
| 13333 | 云南藝術學院文華學院 | 文史+美術類 | 503 |
| 13333 | 云南藝術學院文華學院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 文史+美術類 | 501 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 文史+播音主持類 | 485 |
|
|
關于廣西高考更多的相關文章請點擊查看 |
|
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(bossanovawear.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。 |
|
|
|