說明: 1.10599右江民族醫(yī)學院對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按少數(shù)民族考生數(shù)不低于65%的比例投檔。 2.14693欽州幼兒師范高等?茖W校只投音樂類、美術類統(tǒng)考成績合格的考生。 3.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10164 | 沈陽醫(yī)學院 |
| 394 |
|
10182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 406 | 290 |
|
10220 | 東北石油大學 | 463 |
|
|
10442 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 |
| 372 |
|
10596 | 桂林理工大學 | 446 | 371 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 462 | 391 | 不招色盲色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm。 |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 449 | 373 | 不招色盲色弱考生,僅限招女生、身高不低于155cm;漢族考生投檔分數(shù)線:文史類456,理工類386。 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 461 | 390 |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 460 | 391 |
|
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 397 |
|
10765 | 和田師范?茖W校 | 369 | 319 |
|
10827 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 454 | 390 |
|
10830 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 433 | 359 |
|
10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 455 | 391 |
|
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 |
| 398 |
|
10845 | 大連職業(yè)技術學院 | 356 | 304 |
|
10849 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 |
| 393 |
|
10861 | 廣東交通職業(yè)技術學院 |
| 386 |
|
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 474 |
|
|
10864 | 溫州職業(yè)技術學院 |
| 377 |
|
10866 | 福建船政交通職業(yè)學院 |
| 363 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 391 | 329 |
|
10872 | 伊春職業(yè)學院 | 348 | 270 |
|
10888 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 |
| 365 |
|
10955 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 441 | 371 |
|
10956 | 長江職業(yè)學院 | 435 |
|
|
11032 | 天津市職業(yè)大學 | 455 | 366 |
|
11037 | 撫順職業(yè)技術學院 | 347 | 272 |
|
11069 | 開封大學 |
| 390 |
|
11074 | 荊州理工職業(yè)學院 | 381 | 366 |
|
11113 | 深圳職業(yè)技術大學 | 470 | 399 |
|
11121 | 私立華聯(lián)學院 | 339 |
|
|
11248 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 358 | 366 |
|
11315 | 閩西職業(yè)技術學院 |
| 367 |
|
11317 | 黎明職業(yè)大學 | 396 | 312 |
|
11335 | 鄂州職業(yè)大學 | 403 | 343 |
|
11350 | 廣西體育高等專科學校 | 376 | 294 |
|
11499 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 305 | 183 |
|
11500 | 遼寧省交通高等?茖W校 |
| 305 |
|
11502 | 福州職業(yè)技術學院 | 457 | 333 |
|
11522 | 焦作大學 | 463 | 396 |
|
11547 | 廣西警察學院 | 419 | 351 | 要求女生身高不低于158cm,男生身高不低于168cm。 |
11553 | 成都紡織高等?茖W校 |
| 394 |
|
11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 421 | 353 |
|
11663 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 446 | 382 |
|
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 405 | 349 |
|
11779 | 遼東學院 |
| 372 |
|
11796 | 武漢城市職業(yè)學院 |
| 389 |
|
11818 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 |
| 333 |
|
11824 | 桂林師范高等?茖W校 | 453 | 375 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 452 | 354 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 401 | 316 |
|
11841 | 民辦四川天一學院 | 314 | 255 |
|
11908 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 432 | 357 |
|
11939 | 連云港師范高等專科學校 | 465 |
|
|
11961 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 |
| 381 |
|
11965 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 444 | 368 |
|
11968 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 |
| 366 |
|
12036 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 463 | 360 |
|
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 |
| 393 |
|
12051 | 湖北職業(yè)技術學院 | 414 | 362 |
|
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 396 | 322 |
|
12053 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 378 | 303 |
|
12054 | 九州職業(yè)技術學院 | 358 |
|
|
12057 | 包頭職業(yè)技術學院 | 331 |
|
|
12063 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 331 | 261 |
|
12078 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 309 | 233 |
|
12104 | 柳州職業(yè)技術學院 | 445 | 373 |
|
12105 | 天津中德應用技術大學 |
| 394 |
|
12223 | 貴州航天職業(yè)技術學院 |
| 351 |
|
12301 | 永州職業(yè)技術學院 | 405 | 367 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 282 | 216 |
|
12328 | 山東職業(yè)學院 |
| 315 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 377 | 315 |
|
12347 | 恩施職業(yè)技術學院 | 366 | 313 |
|
12354 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 447 | 330 |
|
12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 391 | 324 |
|
12362 | 武漢生物工程學院 | 432 | 346 |
|
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 387 | 328 |
|
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 375 | 301 |
|
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 430 | 372 |
|
12401 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 412 | 309 |
|
12424 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 400 | 389 |
|
12481 | 拉薩師范高等?茖W校 | 459 | 295 |
|
12497 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 393 |
|
|
12555 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 458 | 338 |
|
12556 | 云南司法警官職業(yè)學院 |
| 370 |
|
12572 | 廣東科學技術職業(yè)學院 |
| 366 |
|
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 |
| 366 |
|
12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 335 |
|
|
12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 274 | 206 |
|
12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 320 | 261 |
|
12592 | 遼寧職業(yè)學院 | 348 | 325 |
|
12593 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 |
|
|
|
12594 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 363 | 269 |
|
12595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 204 | 181 |
|
12598 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 396 | 344 |
|
12601 | 湖南司法警官職業(yè)學院 |
| 361 |
|
12627 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 374 | 320 |
|
12633 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 418 | 330 |
|
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 383 |
|
|
12671 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 340 | 273 |
|
12674 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 |
| 277 |
|
12675 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 318 | 281 |
|
12676 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 315 | 246 |
|
12703 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 385 | 350 |
|
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 |
| 238 |
|
12718 | 大慶職業(yè)學院 | 348 | 290 |
|
12724 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 264 |
|
12725 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 318 | 255 |
|
12726 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 323 | 264 |
|
12727 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 341 | 277 |
|
12736 | 廣東職業(yè)技術學院 |
| 335 |
|
12741 | 廣東建設職業(yè)技術學院 |
| 358 |
|
12742 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 436 | 312 |
|
12752 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 392 | 330 |
|
12754 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 |
| 272 |
|
12763 | 四川工程職業(yè)技術學院 |
| 396 |
|
12770 | 羅定職業(yè)技術學院 | 385 |
|
|
12771 | 陽江職業(yè)技術學院 | 356 |
|
|
12772 | 河源職業(yè)技術學院 | 388 | 315 |
|
12788 | 天津商務職業(yè)學院 | 384 | 337 |
|
12801 | 上?茖W技術職業(yè)學院 |
| 389 |
|
12803 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 346 |
|
|
12805 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 |
| 390 |
|
12820 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 337 | 276 |
|
12822 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 442 | 360 |
|
12824 | 遵義職業(yè)技術學院 |
| 306 |
|
12835 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 340 |
|
|
12841 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 254 |
|
12844 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 339 | 325 |
|
12850 | 貴州城市職業(yè)學院 | 315 | 250 |
|
12861 | 浙江機電職業(yè)技術學院 |
| 411 |
|
12871 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 367 |
|
12887 | 河北旅游職業(yè)學院 | 338 | 274 |
|
12897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 197 | 180 |
|
12898 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 339 | 316 |
|
12899 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 343 | 287 |
|
12900 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 |
| 267 |
|
12908 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 330 | 290 |
|
12910 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 |
| 251 |
|
12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 323 | 283 |
|
12918 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 342 | 268 |
|
12919 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 199 | 203 |
|
12921 | 正德職業(yè)技術學院 | 300 | 211 |
|
12923 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 324 | 358 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 315 | 239 |
|
12931 | 渤海船舶職業(yè)學院 |
| 282 |
|
12934 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 382 |
|
|
12945 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 285 | 242 |
|
12952 | 武漢航海職業(yè)技術學院 |
| 307 |
|
12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 |
| 249 |
|
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 345 | 275 |
|
12963 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 312 | 265 |
|
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 |
| 207 |
|
12967 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 369 |
|
|
12975 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 374 |
|
|
12978 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 418 |
|
|
12979 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 391 | 371 |
|
12984 | 武漢警官職業(yè)學院 | 430 | 351 |
|
12990 | 武昌職業(yè)學院 |
| 245 |
|
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 364 |
|
|
13006 | 山東英才學院 | 288 | 185 |
|
13010 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 349 | 275 |
|
13031 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 334 |
|
13033 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 394 | 345 |
|
13037 | 懷化職業(yè)技術學院 |
| 306 |
|
13038 | 岳陽職業(yè)技術學院 |
| 348 |
|
13039 | 常德職業(yè)技術學院 | 401 |
|
|
13055 | 銅仁職業(yè)技術學院 |
| 395 |
|
13074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 362 | 302 |
|
13093 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 465 | 236 |
|
13105 | 建東職業(yè)技術學院 | 309 | 245 |
|
13107 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 376 |
|
13110 | 宿遷職業(yè)技術學院 |
| 281 |
|
13138 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 413 | 318 |
|
13207 | 大連科技學院 |
| 260 |
|
13208 | 沈陽城市建設學院 | 354 | 203 |
|
13218 | 大連財經(jīng)學院 | 357 | 296 |
|
13236 | 三峽大學科技學院 | 408 |
|
|
13264 | 武漢交通職業(yè)學院 | 404 | 330 |
|
13265 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 389 | 313 |
|
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 |
| 206 |
|
13320 | 青島黃海學院 | 346 |
|
|
13321 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 322 | 262 |
|
13324 | 山東協(xié)和學院 | 314 | 275 |
|
13328 | 麗江文化旅游學院 |
| 239 |
|
13337 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 356 |
|
|
13387 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 291 | 206 |
|
13390 | 棗莊科技職業(yè)學院 |
| 279 |
|
13395 | 廊坊職業(yè)技術學院 |
| 303 |
|
13399 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 272 | 186 |
|
13403 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 330 | 263 |
|
13420 | 南昌職業(yè)大學 |
| 286 |
|
13422 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 392 |
|
|
13426 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 357 |
|
|
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 332 |
|
|
13448 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 315 | 240 |
|
13451 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 221 | 180 |
|
13519 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 |
| 311 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 351 | 297 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 377 | 309 |
|
13569 | 西安交通工程學院 |
| 262 |
|
13576 | 海南政法職業(yè)學院 | 346 | 326 | 兩眼無色弱、色盲,裸眼視力在4.7以上;男生身高在168cm以上,體重不低于50kg;女生身高在158cm以上,體重不低于45kg。 |
13610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 348 | 223 |
|
13624 | 泰山科技學院 | 290 | 204 |
|
13631 | 大連東軟信息學院 |
| 190 |
|
13670 | 成都銀杏酒店管理學院 | 249 | 217 |
|
13688 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 |
| 393 |
|
13701 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 370 |
|
|
13709 | 廣州工程技術職業(yè)學院 |
| 383 |
|
13710 | 中山火炬職業(yè)技術學院 |
| 354 |
|
13711 | 江門職業(yè)技術學院 | 427 | 325 |
|
13729 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 330 | 255 |
|
13730 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 202 | 202 |
|
13731 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 328 | 261 |
|
13732 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 319 | 241 |
|
13737 | 西安海棠職業(yè)學院 |
| 318 |
|
13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 357 |
|
|
13750 | 金山職業(yè)技術學院 | 322 | 278 |
|
13753 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 384 | 335 |
|
13759 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 329 | 258 |
|
13765 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 316 | 241 |
|
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 304 | 221 |
|
13772 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 370 | 324 |
|
13775 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 462 | 386 |
|
13776 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 312 |
|
|
13780 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 |
| 409 |
|
13781 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 454 |
|
|
13799 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 319 | 237 |
|
13810 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 |
| 376 |
|
13821 | 忻州職業(yè)技術學院 | 425 |
|
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 365 | 296 |
|
13828 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 384 | 318 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 365 | 310 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 300 | 237 |
|
13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 402 | 342 |
|
13850 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 382 |
|
|
13853 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 |
| 316 |
|
13863 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 |
| 355 |
|
13868 | 江西工程職業(yè)學院 |
| 339 |
|
13875 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 349 | 220 |
|
13876 | 海南工商職業(yè)學院 |
| 223 |
|
13909 | 云南工商學院 | 324 | 277 |
|
13922 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 395 |
|
|
13935 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 371 | 289 |
|
13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 399 |
|
|
13941 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 425 | 372 |
|
13942 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 |
| 386 |
|
13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 454 | 387 |
|
13945 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 |
| 385 |
|
13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 325 | 264 |
|
13957 | 遼寧傳媒學院 | 316 |
|
|
13958 | 大連軟件職業(yè)學院 | 294 | 224 |
|
13961 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 259 | 186 |
|
13962 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 259 | 184 |
|
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 210 | 180 |
|
13968 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 341 | 202 |
|
13973 | 廈門城市職業(yè)學院 |
| 345 |
|
13975 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 |
| 295 |
|
13976 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 380 | 252 |
|
13977 | 寧德職業(yè)技術學院 | 390 | 343 |
|
13978 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 336 | 235 |
|
13979 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 300 | 220 |
|
13998 | 齊魯理工學院 |
| 241 |
|
14004 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 |
| 221 |
|
14005 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 |
| 213 |
|
14008 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 460 | 380 |
|
14011 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 |
| 382 |
|
14012 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 425 |
|
|
14013 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 441 | 367 |
|
14017 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 349 | 340 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 342 | 282 |
|
14031 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 306 | 197 |
|
14053 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 422 | 298 |
|
14055 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 180 | 180 |
|
14061 | 三峽電力職業(yè)學院 | 370 | 295 |
|
14066 | 中山職業(yè)技術學院 |
| 385 |
|
14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 414 | 369 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 366 | 303 |
|
14076 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 328 | 264 |
|
14088 | 溫州科技職業(yè)學院 |
| 362 |
|
14096 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 428 | 351 |
|
14097 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 |
| 414 |
|
14106 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 341 | 297 |
|
14110 | 漳州城市職業(yè)學院 | 395 | 325 |
|
14113 | 漳州科技職業(yè)學院 | 334 | 241 |
|
14115 | 漳州理工職業(yè)學院 | 316 | 231 |
|
14116 | 武夷山職業(yè)學院 | 246 | 180 |
|
14117 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 435 | 356 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 361 | 319 |
|
14128 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 |
| 355 |
|
14129 | 貴陽職業(yè)技術學院 |
| 326 |
|
14135 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | 336 | 253 |
|
14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 349 |
|
|
14158 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 410 |
|
|
14167 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 315 | 256 |
|
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 344 | 217 |
|
14171 | 梧州職業(yè)學院 | 352 | 306 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 330 | 278 |
|
14173 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 |
| 322 |
|
14175 | 四川城市職業(yè)學院 |
| 247 |
|
14176 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 317 | 234 |
|
14187 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 403 |
|
|
14188 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 |
| 349 |
|
14189 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 349 |
|
|
14196 | 棗莊職業(yè)學院 | 342 | 237 |
|
14197 | 湖北工程職業(yè)學院 | 382 |
|
|
14209 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 234 | 231 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 347 | 293 |
|
14212 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 311 | 236 |
|
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 382 | 287 |
|
14222 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 426 | 352 |
|
14227 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 269 | 198 |
|
14228 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 220 | 192 |
|
14229 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 323 | 257 |
|
14231 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 312 | 230 |
|
14232 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 307 | 248 |
|
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 322 |
|
|
14238 | 重慶能源職業(yè)學院 |
| 269 |
|
14239 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 422 | 336 |
|
14240 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 |
| 254 |
|
14241 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 364 | 291 |
|
14253 | 德宏職業(yè)學院 | 430 |
|
|
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 372 | 258 |
|
14258 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 392 | 291 |
|
14259 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 354 | 276 |
|
14263 | 東莞職業(yè)技術學院 | 430 | 371 |
|
14272 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 396 | 321 |
|
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 361 |
|
|
14286 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 338 | 268 |
|
14287 | 遼寧工程職業(yè)學院 |
| 282 |
|
14288 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 |
| 297 |
|
14298 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 352 | 308 |
|
14307 | 河南應用技術職業(yè)學院 |
| 331 |
|
14311 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 409 | 371 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 443 | 361 |
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 424 | 341 |
|
14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 297 | 215 |
|
14331 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 439 |
|
|
14332 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 435 |
|
|
14335 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 |
| 359 |
|
14346 | 山東海事職業(yè)學院 | 332 | 281 |
|
14353 | 南陽職業(yè)學院 |
| 309 |
|
14358 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 436 | 381 |
|
14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 319 | 222 |
|
14370 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 339 | 261 |
|
14372 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 420 | 344 |
|
14375 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 |
| 285 |
|
14383 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 412 |
|
|
14385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 218 | 187 |
|
14400 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 243 | 180 |
|
14403 | 共青科技職業(yè)學院 | 293 | 221 |
|
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 346 |
|
|
14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 460 | 363 |
|
14411 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 273 | 211 |
|
14412 | 貴州工商職業(yè)學院 | 339 | 245 |
|
14421 | 新疆師范高等專科學校 | 392 |
|
|
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 387 | 275 |
|
14464 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 408 |
|
|
14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 442 |
|
|
14470 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 439 | 323 |
|
14472 | 渤海理工職業(yè)學院 | 327 | 188 |
|
14477 | 菏澤職業(yè)學院 | 364 |
|
|
14483 | 巴中職業(yè)技術學院 | 317 | 338 |
|
14484 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 275 | 183 |
|
14485 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 266 | 198 |
|
14490 | 閩江師范高等?茖W校 | 415 | 318 |
|
14491 | 重慶科技職業(yè)學院 | 345 | 253 |
|
14492 | 浙江安防職業(yè)技術學院 |
| 372 |
|
14493 | 南通師范高等專科學校 | 428 |
|
|
14494 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 436 |
|
|
14495 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 418 |
|
|
14499 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 442 | 304 |
|
14502 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 445 | 353 |
|
14504 | 吉安職業(yè)技術學院 |
| 307 |
|
14510 | 惠州城市職業(yè)學院 |
| 301 |
|
14511 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 293 | 222 |
|
14512 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 365 | 300 |
|
14515 | 四川西南航空職業(yè)學院 |
| 290 |
|
14526 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 370 | 264 |
|
14528 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 246 | 185 |
|
14548 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 321 | 220 |
|
14555 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 283 | 202 |
|
14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 |
| 369 |
|
14557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 339 | 245 |
|
14559 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 348 | 314 |
|
14569 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 420 | 361 |
|
14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 323 | 222 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 357 | 294 |
|
14581 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 427 | 348 |
|
14582 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 399 | 332 |
|
14584 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 387 | 343 |
|
14587 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 441 | 366 |
|
14590 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 377 |
|
|
14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 427 | 384 |
|
14597 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 422 | 355 |
|
14600 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 243 | 191 |
|
14604 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 445 | 338 |
|
14605 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 347 | 254 |
|
14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 364 | 297 |
|
14612 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 |
| 180 |
|
14619 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 355 | 286 |
|
14622 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 |
| 235 |
|
14633 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 208 | 180 |
|
14639 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 329 | 275 |
|
14640 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 348 | 288 |
|
14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 250 | 183 |
|
14642 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 185 | 194 |
|
14643 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 320 | 220 |
|
14645 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 250 | 189 |
|
14649 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 400 | 319 |
|
14651 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 390 | 303 |
|
14656 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 |
| 342 |
|
14657 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 358 | 277 |
|
14665 | 贛州職業(yè)技術學院 | 418 |
|
|
14668 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 356 | 292 |
|
14670 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 |
| 325 |
|
14671 | 南充科技職業(yè)學院 | 333 | 271 |
|
