2024年海南省普通高校招生錄取高職(?疲┡叫兄驹冈盒I(yè)組投檔分數(shù)線
http://bossanovawear.com  2024年8月9日  來源:海南省考試局

院校專業(yè)
組代碼
院校專業(yè)組名稱 投檔分 科目要求
006801 北京經貿職業(yè)學院(01) 403 000
007201 北京科技經營管理學院(01) 406 000
011601 天津市職業(yè)大學(01) 534 000
011701 天津醫(yī)學高等?茖W校(01) 492 000
011702 天津醫(yī)學高等專科學校(02) 445 654
011901 天津濱海職業(yè)學院(01) 442 000
012201 天津電子信息職業(yè)技術學院(01) 478 000
012401 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(01) 475 000
012501 天津公安警官職業(yè)學院(01) 472 000
012601 天津輕工職業(yè)技術學院(01) 478 000
012801 天津國土資源和房屋職業(yè)學院(01) 445 000
013101 天津交通職業(yè)學院(01) 445 000
013801 天津石油職業(yè)技術學院(01) 466 000
013901 天津城市職業(yè)學院(01) 428 000
014501 天津城市建設管理職業(yè)技術學院(01) 444 000
019401 邢臺醫(yī)學院(01) 493 000
019402 邢臺醫(yī)學院(02) 525 5
019701 河北建材職業(yè)技術學院(01) 443 000
020101 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(01) 517 000
020301 秦皇島職業(yè)技術學院(01) 442 000
020401 石家莊工程職業(yè)學院(01) 367 000
021201 河北旅游職業(yè)學院(01) 424 000
021401 河北交通職業(yè)技術學院(01) 461 000
022301 廊坊職業(yè)技術學院(01) 439 000
022501 石家莊郵電職業(yè)技術學院(01) 537 000
022701 石家莊工商職業(yè)學院(01) 369 000
022801 石家莊理工職業(yè)學院(01) 401 000
023001 石家莊科技信息職業(yè)學院(01) 404 000
024701 石家莊醫(yī)學高等專科學校(01) 440 000
025001 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校(01) 458 000
026101 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(01) 440 000
026201 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(01) 482 000
028004 河北科技工程職業(yè)技術大學(04) 463 000
031201 山西藥科職業(yè)學院(01) 461 000
032201 臨汾職業(yè)技術學院(01) 439 000
032301 山西職業(yè)技術學院(01) 454 000
035101 山西老區(qū)職業(yè)技術學院(01) 438 000
036601 太原幼兒師范高等?茖W校(01) 432 000
057401 長春金融高等?茖W校(01) 455 000
057701 長春醫(yī)學高等?茖W校(01) 484 000
057801 吉林交通職業(yè)技術學院(01) 460 000
058001 吉林司法警官職業(yè)學院(01) 457 000
060801 長春健康職業(yè)學院(01) 421 000
064101 牡丹江大學(01) 431 000
064501 黑龍江職業(yè)學院(01) 442 000
064801 鶴崗師范高等專科學校(01) 405 000
064901 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(01) 430 000
065401 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院(01) 436 000
065901 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(01) 480 000
066101 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院(01) 404 000
067501 哈爾濱城市職業(yè)學院(01) 382 000
067801 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(01) 415 000
068401 黑龍江交通職業(yè)技術學院(01) 467 000
069101 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校(01) 270 000
069401 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院(01) 255 000
071701 上海旅游高等專科學校(01) 446 000
072401 上海東海職業(yè)技術學院(01) 416 000
072501 上海工商職業(yè)技術學院(01) 402 000
072901 上海出版印刷高等?茖W校(01) 478 000
072902 上海出版印刷高等?茖W校(02) 468 4
073501 上海城建職業(yè)學院(01) 461 000
073801 上海電子信息職業(yè)技術學院(01) 488 000
074201 上海思博職業(yè)技術學院(01) 255 000
074502 上海濟光職業(yè)技術學院(02) 370 000
074702 上海工商外國語職業(yè)學院(02) 303 000
074901 上海農林職業(yè)技術學院(01) 462 000
075204 上海中僑職業(yè)技術大學(04) 394 000
076101 上海民航職業(yè)技術學院(01) 484 000
080701 江蘇建筑職業(yè)技術學院(01) 481 000
081301 連云港職業(yè)技術學院(01) 478 000
081401 鎮(zhèn)江市高等專科學校(01) 476 000
082901 連云港師范高等?茖W校(01) 504 000
083301 九州職業(yè)技術學院(01) 372 000
084601 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 494 000
085401 江蘇農牧科技職業(yè)學院(01) 504 000
085801 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(01) 308 000
085901 炎黃職業(yè)技術學院(01) 255 000
086001 南京科技職業(yè)學院(01) 484 000
086701 常州工程職業(yè)技術學院(01) 465 000
086901 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(01) 481 000
087001 建東職業(yè)技術學院(01) 313 000
087501 南京信息職業(yè)技術學院(01) 526 000
088901 江蘇財經職業(yè)技術學院(01) 522 000
089502 蘇州百年職業(yè)學院(02) 255 000
091901 宿遷澤達職業(yè)技術學院(01) 255 000
092501 江蘇商貿職業(yè)學院(01) 472 000
092601 南通師范高等專科學校(01) 490 000
092701 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(01) 255 000
093101 江蘇航空職業(yè)技術學院(01) 476 000
093601 鹽城幼兒師范高等?茖W校(01) 470 000
099001 浙江經濟職業(yè)技術學院(01) 533 000
099101 浙江旅游職業(yè)學院(01) 465 000
100801 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(01) 485 000
108201 淮北職業(yè)技術學院(01) 464 000
108701 淮南聯(lián)合大學(01) 484 000
109001 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(01) 515 000
109801 淮南職業(yè)技術學院(01) 449 000
112401 安徽國防科技職業(yè)學院(01) 458 000
114201 安徽審計職業(yè)學院(01) 469 000
115201 蚌埠經濟技術職業(yè)學院(01) 255 000
119601 福建船政交通職業(yè)學院(01) 481 000
120701 福州職業(yè)技術學院(01) 470 000
121301 廈門海洋職業(yè)技術學院(01) 473 000
122103 泉州紡織服裝職業(yè)學院(03) 366 000
122202 泉州華光職業(yè)學院(02) 370 000
123401 閩北職業(yè)技術學院(01) 452 000
123801 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(01) 390 000
124001 泉州經貿職業(yè)技術學院(01) 462 000
124602 廈門城市職業(yè)學院(02) 462 000
124603 廈門城市職業(yè)學院(03) 462 4
125301 廈門軟件職業(yè)技術學院(01) 454 000
125601 廈門南洋職業(yè)學院(01) 365 000
125703 廈門東海職業(yè)技術學院(03) 414 000
125801 漳州科技職業(yè)學院(01) 391 000
125903 漳州理工職業(yè)學院(03) 395 000
126001 武夷山職業(yè)學院(01) 337 000
126202 泉州海洋職業(yè)學院(02) 426 000
126301 泉州輕工職業(yè)學院(01) 396 000
126401 廈門安防科技職業(yè)學院(01) 418 000
126901 福州墨爾本理工職業(yè)學院(01) 418 000
128701 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 461 000
128811 江西科技學院(11) 409 000
128901 江西醫(yī)學高等?茖W校(01) 483 000
128902 江西醫(yī)學高等?茖W校(02) 460 54
129503 九江職業(yè)大學(03) 498 000
129701 江西職業(yè)技術大學(01) 528 000
130009 南昌理工學院(09) 447 000
130101 江西司法警官職業(yè)學院(01) 462 000
130401 江西電力職業(yè)技術學院(01) 503 000
130402 江西電力職業(yè)技術學院(02) 534 4
130501 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(01) 436 000
130806 江西應用科技學院(06) 411 000
130901 江西信息應用職業(yè)技術學院(01) 466 000
131101 江西財經職業(yè)學院(01) 478 000
131201 江西應用技術職業(yè)學院(01) 491 000
131301 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(01) 464 000
131401 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院(01) 454 000
131501 江西機電職業(yè)技術學院(01) 461 000
131702 江西科技職業(yè)學院(02) 282 000
131810 南昌職業(yè)大學(10) 414 000
131909 南昌工學院(09) 419 000
132101 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院(01) 255 000
132201 宜春職業(yè)技術學院(01) 511 000
132401 江西生物科技職業(yè)學院(01) 496 000
133802 南昌應用技術師范學院(02) 455 000
134101 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(01) 499 000
134201 江西軟件職業(yè)技術大學(01) 393 000
134401 江西制造職業(yè)技術學院(01) 464 000
134802 江西航空職業(yè)技術學院(02) 434 000
135001 贛西科技職業(yè)學院(01) 421 000
135201 江西新能源科技職業(yè)學院(01) 420 000
135301 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(01) 357 000
135401 江西泰豪動漫職業(yè)學院(01) 339 000
135804 江西工商職業(yè)技術學院(04) 398 000
136202 贛州師范高等專科學校(02) 542 000
136301 江西水利職業(yè)學院(01) 460 000
136501 吉安職業(yè)技術學院(01) 255 000
136602 江西洪州職業(yè)學院(02) 420 000
137101 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(01) 456 000
137401 九江理工職業(yè)學院(01) 446 000
143301 山東職業(yè)學院(01) 487 000
143302 山東職業(yè)學院(02) 488 4
143704 煙臺南山學院(04) 385 000
144801 山東力明科技職業(yè)學院(01) 426 000
145101 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(01) 494 000
145305 山東英才學院(05) 255 000
145801 青島酒店管理職業(yè)技術學院(01) 441 000
146002 青島港灣職業(yè)技術學院(02) 447 000
146604 青島黃海學院(04) 255 000
148101 泰山科技學院(01) 255 000
148401 濟南工程職業(yè)技術學院(01) 442 000
148701 山東旅游職業(yè)學院(01) 435 000
150701 山東傳媒職業(yè)學院(01) 462 000
150901 棗莊職業(yè)學院(01) 477 000
150980 棗莊職業(yè)學院(80) 332 000
153501 青島航空科技職業(yè)學院(01) 255 000
156801 河南職業(yè)技術學院(01) 473 000
156802 河南職業(yè)技術學院(02) 482 4
157501 開封大學(01) 538 000
158201 焦作大學(01) 504 000
158601 濮陽職業(yè)技術學院(01) 403 000
158801 鄭州電力高等?茖W校(01) 491 4
159201 黃河水利職業(yè)技術學院(01) 554 000
160001 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 438 000
160201 濟源職業(yè)技術學院(01) 449 000
160401 鶴壁職業(yè)技術學院(01) 452 000
160601 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校(01) 474 000
162101 漯河醫(yī)學高等?茖W校(01) 533 000
162201 南陽醫(yī)學高等專科學校(01) 488 000
162301 商丘醫(yī)學高等專科學校(01) 469 000
162901 河南經貿職業(yè)學院(01) 474 000
163601 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院(01) 424 000
168001 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院(01) 458 000
170101 濮陽科技職業(yè)學院(01) 449 000
173201 漢江師范學院(01) 547 000
174001 武漢職業(yè)技術學院(01) 535 000
174401 黃岡職業(yè)技術學院(01) 475 000
174701 荊州理工職業(yè)學院(01) 434 000
175101 鄂州職業(yè)大學(01) 464 000
175503 武漢商學院(03) 485 000
175701 武漢城市職業(yè)學院(01) 460 000
176001 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(01) 498 000
176002 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(02) 553 4
176101 湖北職業(yè)技術學院(01) 490 000
176202 武漢船舶職業(yè)技術學院(02) 471 000
176501 恩施職業(yè)技術學院(01) 437 000
176705 武漢生物工程學院(05) 392 000
176901 荊州職業(yè)技術學院(01) 450 000
177001 武漢工程職業(yè)技術學院(01) 455 000
177101 仙桃職業(yè)學院(01) 341 000
177302 湖北交通職業(yè)技術學院(02) 464 000
177402 武漢航海職業(yè)技術學院(02) 458 000
177501 武漢鐵路職業(yè)技術學院(01) 518 000
177601 武漢軟件工程職業(yè)學院(01) 505 000
177701 湖北三峽職業(yè)技術學院(01) 505 000
177801 隨州職業(yè)技術學院(01) 431 000
177901 武漢電力職業(yè)技術學院(01) 518 000
178001 湖北水利水電職業(yè)技術學院(01) 461 000
178101 湖北城市建設職業(yè)技術學院(01) 434 000
178201 武漢警官職業(yè)學院(01) 465 000
178301 湖北生物科技職業(yè)學院(01) 423 000
178601 武漢外語外事職業(yè)學院(01) 436 000
178701 武漢信息傳播職業(yè)技術學院(01) 446 000
178803 武昌職業(yè)學院(03) 402 000
178904 武漢商貿職業(yè)學院(04) 429 000
179304 三峽大學科技學院(04) 446 000
180803 湖北師范大學文理學院(03) 375 000
181302 武漢交通職業(yè)學院(02) 459 000
181402 咸寧職業(yè)技術學院(02) 255 000
181501 長江工程職業(yè)技術學院(01) 446 000
182005 江漢藝術職業(yè)學院(05) 486 000
182101 武漢民政職業(yè)學院(01) 467 000
182401 黃岡科技職業(yè)學院(01) 429 000
182480 黃岡科技職業(yè)學院(80) 359 000
182501 湖北國土資源職業(yè)學院(01) 457 000
182601 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(01) 445 000
182801 三峽電力職業(yè)學院(01) 466 000
183001 湖北科技職業(yè)學院(01) 461 000
183201 湖北工程職業(yè)學院(01) 345 000
184001 長江藝術工程職業(yè)學院(01) 396 000
187301 長沙民政職業(yè)技術學院(01) 539 000
187401 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 510 000
187402 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(02) 487 4
187601 湖南信息職業(yè)技術學院(01) 459 000
188802 長沙航空職業(yè)技術學院(02) 508 000
189003 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(03) 508 000
189101 永州職業(yè)技術學院(01) 484 000
189401 湖南科技職業(yè)學院(01) 454 000
189501 湖南生物機電職業(yè)技術學院(01) 451 000
189601 湖南交通職業(yè)技術學院(01) 483 000
189701 湖南商務職業(yè)技術學院(01) 453 000
189901 湖南工程職業(yè)技術學院(01) 462 000
190201 湖南網絡工程職業(yè)學院(01) 451 000
190501 湖南司法警官職業(yè)學院(01) 480 000
190601 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(01) 487 000
192001 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(01) 493 000
192101 湖南郵電職業(yè)技術學院(01) 470 000
192201 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(01) 468 000
192301 郴州職業(yè)技術學院(01) 448 000
192401 婁底職業(yè)技術學院(01) 409 000
192501 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 483 000
192601 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(01) 437 000
192801 湖南機電職業(yè)技術學院(01) 464 000
192902 長沙職業(yè)技術學院(02) 500 000
193001 懷化職業(yè)技術學院(01) 451 000
193101 岳陽職業(yè)技術學院(01) 450 000
193201 常德職業(yè)技術學院(01) 460 000
193401 長沙南方職業(yè)學院(01) 372 000
193701 湖南城建職業(yè)技術學院(01) 438 000
193801 湖南石油化工職業(yè)技術學院(01) 488 000
194201 湘西民族職業(yè)技術學院(01) 448 000
194401 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 451 000
194702 湖南信息學院(02) 400 000
194901 湖南九嶷職業(yè)技術學院(01) 376 000
195001 湖南理工職業(yè)技術學院(01) 457 000
195401 長沙電力職業(yè)技術學院(01) 504 000
195601 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院(01) 454 000
195701 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(01) 532 000
195801 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(01) 527 000
195901 湖南安全技術職業(yè)學院(01) 460 000
196201 益陽醫(yī)學高等專科學校(01) 507 000
196901 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(01) 540 000
197301 湖南幼兒師范高等?茖W校(01) 462 000
198701 郴州思科職業(yè)學院(01) 255 000
202102 廣東輕工職業(yè)技術大學(02) 550 000
202103 廣東輕工職業(yè)技術大學(03) 555 4
202180 廣東輕工職業(yè)技術大學(80) 553 000
202202 廣東交通職業(yè)技術學院(02) 521 000
202203 廣東交通職業(yè)技術學院(03) 505 4
202301 廣東水利電力職業(yè)技術學院(01) 397 000
202302 廣東水利電力職業(yè)技術學院(02) 459 4
202303 廣東水利電力職業(yè)技術學院(03) 255 8
202901 廣東南華工商職業(yè)學院(01) 508 000
203001 私立華聯(lián)學院(01) 349 000
204001 廣州民航職業(yè)技術學院(01) 529 000
204002 廣州民航職業(yè)技術學院(02) 493 4
204501 廣東農工商職業(yè)技術學院(01) 466 000
204901 廣東食品藥品職業(yè)學院(01) 506 000
205101 廣州康大職業(yè)技術學院(01) 441 000
206601 廣東機電職業(yè)技術學院(01) 489 000
207906 廣東亞視演藝職業(yè)學院(06) 350 000
208001 廣東省外語藝術職業(yè)學院(01) 437 000
209102 江門職業(yè)技術學院(02) 482 000
209180 江門職業(yè)技術學院(80) 462 000
209201 茂名職業(yè)技術學院(01) 498 000
209504 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院(04) 353 000
209801 惠州經濟職業(yè)技術學院(01) 255 000
210104 廣東工商職業(yè)技術大學(04) 359 000
210801 廣州華立科技職業(yè)學院(01) 391 000
211101 廣州鐵路職業(yè)技術學院(01) 537 000
211102 廣州鐵路職業(yè)技術學院(02) 527 4
211301 廣州科技貿易職業(yè)學院(01) 472 000
211302 廣州科技貿易職業(yè)學院(02) 451 54
211401 中山職業(yè)技術學院(01) 467 000
211402 中山職業(yè)技術學院(02) 494 4
211501 廣州珠江職業(yè)技術學院(01) 255 000
211701 廣東文理職業(yè)學院(01) 365 000
211802 廣州城建職業(yè)學院(02) 354 000
212201 廣州華夏職業(yè)學院(01) 255 000
212801 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(01) 354 000
213001 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(01) 467 54
213002 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(02) 518 6
213101 廣東信息工程職業(yè)學院(01) 337 000
213601 廣東茂名健康職業(yè)學院(01) 475 000
213602 廣東茂名健康職業(yè)學院(02) 468 5
213603 廣東茂名健康職業(yè)學院(03) 429 54
213704 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(04) 255 000
213801 廣東茂名幼兒師范?茖W校(01) 503 000
215101 廣東肇慶航空職業(yè)學院(01) 314 000
216604 桂林理工大學(04) 516 000
217901 廣西機電職業(yè)技術學院(01) 442 000
218002 廣西體育高等?茖W校(02) 468 000
218201 南寧職業(yè)技術大學(01) 471 000
218801 廣西水利電力職業(yè)技術學院(01) 462 000
219002 桂林師范高等?茖W校(02) 516 000
219401 柳州職業(yè)技術大學(01) 473 000
219501 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院(01) 442 000
219601 廣西交通職業(yè)技術學院(01) 458 000
219701 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 454 000
219801 廣西國際商務職業(yè)技術學院(01) 448 000
219880 廣西國際商務職業(yè)技術學院(80) 439 000
220001 柳州鐵道職業(yè)技術學院(01) 509 000
220002 柳州鐵道職業(yè)技術學院(02) 495 4
220101 廣西建設職業(yè)技術學院(01) 461 000
220201 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(01) 330 000
220501 桂林山水職業(yè)學院(01) 364 000
221505 廣西演藝職業(yè)學院(05) 372 000
221701 廣西電力職業(yè)技術學院(01) 485 000
222101 柳州城市職業(yè)學院(01) 435 000
222401 廣西理工職業(yè)技術學院(01) 387 000
222601 廣西經濟職業(yè)學院(01) 366 000
222702 廣西幼兒師范高等?茖W校(02) 468 000
222901 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(01) 486 000
223601 廣西自然資源職業(yè)技術學院(01) 449 000
224001 廣西物流職業(yè)技術學院(01) 449 000
224002 廣西物流職業(yè)技術學院(02) 459 4
224401 北?叼B(yǎng)職業(yè)學院(01) 428 000
224601 桂林信息工程職業(yè)學院(01) 255 000
224701 桂林生命與健康職業(yè)技術學院(01) 427 000
225204 崇左幼兒師范高等?茖W校(04) 473 000
226501 重慶航天職業(yè)技術學院(01) 490 000
226901 重慶電力高等?茖W校(01) 506 000
227001 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(01) 503 000
227002 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(02) 502 4
227301 重慶機電職業(yè)技術大學(01) 429 000
227501 重慶電子科技職業(yè)大學(01) 535 000
227502 重慶電子科技職業(yè)大學(02) 492 4
227701 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(01) 446 000
227803 重慶信息技術職業(yè)學院(03) 387 000
228102 重慶工程職業(yè)技術學院(02) 460 000
228201 重慶建筑科技職業(yè)學院(01) 442 000
229001 重慶水利電力職業(yè)技術學院(01) 466 000
229102 重慶工商職業(yè)學院(02) 494 000
229180 重慶工商職業(yè)學院(80) 402 000
229301 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(01) 550 000
229401 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(01) 553 000
229402 重慶醫(yī)藥高等專科學校(02) 551 5
229601 重慶財經職業(yè)學院(01) 478 000
229801 重慶建筑工程職業(yè)學院(01) 451 000
230101 重慶商務職業(yè)學院(01) 481 000
230201 重慶交通職業(yè)學院(01) 425 000
230704 重慶藝術工程職業(yè)學院(04) 424 000
230801 重慶輕工職業(yè)學院(01) 412 000
231001 重慶經貿職業(yè)學院(01) 414 000
231502 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院(02) 255 000
231701 重慶理工職業(yè)學院(01) 453 000
231801 重慶智能工程職業(yè)學院(01) 398 000
235601 成都紡織高等?茖W校(01) 485 000
235602 成都紡織高等專科學校(02) 476 4
236002 成都航空職業(yè)技術學院(02) 509 4
236801 四川航天職業(yè)技術學院(01) 453 000
237101 綿陽職業(yè)技術學院(01) 463 000
237102 綿陽職業(yè)技術學院(02) 446 5
237201 四川交通職業(yè)技術學院(01) 484 4
237301 四川工商職業(yè)技術學院(01) 255 5
237401 四川工程職業(yè)技術大學(01) 508 000
237402 四川工程職業(yè)技術大學(02) 507 4
237501 四川建筑職業(yè)技術學院(01) 467 4
237502 四川建筑職業(yè)技術學院(02) 469 8
237902 四川國際標榜職業(yè)學院(02) 255 000
238001 成都農業(yè)科技職業(yè)學院(01) 455 000
238101 宜賓職業(yè)技術學院(01) 470 000
238201 瀘州職業(yè)技術學院(01) 468 000
239207 成都文理學院(07) 407 000
239405 成都外國語學院(05) 255 000
240301 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院(01) 255 000
240704 西南財經大學天府學院(04) 427 000
241101 四川科技職業(yè)學院(01) 408 000
241201 四川文化產業(yè)職業(yè)學院(01) 468 000
242201 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院(01) 464 000
242402 四川汽車職業(yè)技術學院(02) 255 000
242601 四川希望汽車職業(yè)學院(01) 255 000
243201 四川西南航空職業(yè)學院(01) 374 000
243401 四川應用技術職業(yè)學院(01) 316 000
243701 天府新區(qū)信息職業(yè)學院(01) 255 000
243801 德陽城市軌道交通職業(yè)學院(01) 255 000
244101 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(01) 255 000
244901 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院(01) 352 000
245001 南充文化旅游職業(yè)學院(01) 332 000
245202 綿陽飛行職業(yè)學院(02) 322 000
245304 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院(04) 327 000
246201 廣元中核職業(yè)技術學院(01) 418 000
248001 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(01) 477 000
248002 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(02) 438 4
248501 貴州電子信息職業(yè)技術學院(01) 444 000
248601 安順職業(yè)技術學院(01) 445 000
248602 安順職業(yè)技術學院(02) 384 654
248701 黔東南民族職業(yè)技術學院(01) 495 000
248801 黔南民族職業(yè)技術學院(01) 441 000
249401 銅仁職業(yè)技術學院(01) 465 000
250401 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(01) 497 000
252401 貴州應用技術職業(yè)學院(01) 255 000
253601 貴州民用航空職業(yè)學院(01) 255 000
254401 貴州航空職業(yè)技術學院(01) 439 000
256601 昆明冶金高等?茖W校(01) 451 000
256602 昆明冶金高等?茖W校(02) 455 4
256603 昆明冶金高等?茖W校(03) 410 654
256801 云南國土資源職業(yè)學院(01) 439 000
257506 云南經濟管理學院(06) 425 000
259101 云南城市建設職業(yè)學院(01) 255 000
259901 云南新興職業(yè)學院(01) 383 000
260501 云南商務職業(yè)學院(01) 255 000
262401 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院(01) 457 000
262502 云南理工職業(yè)學院(02) 387 000
268006 西安外事學院(06) 436 000
268601 陜西交通職業(yè)技術學院(01) 473 000
268809 西安思源學院(09) 343 000
269601 西安交通工程學院(01) 462 000
270701 西安海棠職業(yè)學院(01) 404 000
270801 西安汽車職業(yè)大學(01) 402 000
271001 陜西警察學院(01) 501 000
271104 西安明德理工學院(04) 428 000
271301 西安鐵路職業(yè)技術學院(01) 496 000
271501 西安職業(yè)技術學院(01) 439 000
271901 渭南職業(yè)技術學院(01) 466 000
272301 陜西工商職業(yè)學院(01) 446 000
279603 蘭州石化職業(yè)技術大學(03) 525 000
284205 新疆和田學院(05) 478 000
284206 新疆和田學院(06) 363 54
600213 海南熱帶海洋學院(13) 445 000
600504 海南職業(yè)技術學院(04) 440 000
600580 海南職業(yè)技術學院(80) 435 000
600619 海口經濟學院(19) 255 000
600680 ?诮洕鷮W院(80) 255 000
600707 三亞城市職業(yè)學院(07) 396 000
600780 三亞城市職業(yè)學院(80) 255 000
600781 三亞城市職業(yè)學院(81) 255 000
600783 三亞城市職業(yè)學院(83) 297 000
600803 海南軟件職業(yè)技術學院(03) 419 000
600880 海南軟件職業(yè)技術學院(80) 450 000
600881 海南軟件職業(yè)技術學院(81) 523 000
601004 海南外國語職業(yè)學院(04) 393 000
601080 海南外國語職業(yè)學院(80) 459 000
601081 海南外國語職業(yè)學院(81) 467 000
601115 瓊臺師范學院(15) 502 000
601203 海南經貿職業(yè)技術學院(03) 465 000
601280 海南經貿職業(yè)技術學院(80) 477 000
601281 海南經貿職業(yè)技術學院(81) 459 000
601303 海南工商職業(yè)學院(03) 369 000
601380 海南工商職業(yè)學院(80) 387 000
601510 三亞航空旅游職業(yè)學院(10) 343 000
601580 三亞航空旅游職業(yè)學院(80) 255 000
601610 海南科技職業(yè)大學(10) 327 000
601681 海南科技職業(yè)大學(81) 310 000
601704 三亞理工職業(yè)學院(04) 401 000
601781 三亞理工職業(yè)學院(81) 383 000
601901 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(01) 345 000
601980 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(80) 305 000
601981 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(81) 255 000
602001 海南健康管理職業(yè)技術學院(01) 382 000
602080 海南健康管理職業(yè)技術學院(80) 352 000
602101 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(01) 435 000
602192 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(92) 489 000
602301 海南東方新絲路職業(yè)學院(01) 255 000
610001 重慶城市管理職業(yè)學院(01) 517 000
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼!4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目!翱颇恳蟆睓谥卸粩(shù)字若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。

 

 關于海南高考更多的相關文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(bossanovawear.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。