類別碼 | 類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生學(xué)部(院、系) | 學(xué)習(xí)方式 | 北京招生人數(shù) | 珠海招生人數(shù) |
是否接收 推免生 |
備注 |
0251 | 金融碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 244 | ||||||
0254 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 49 | ||||||
0351 | 法律碩士 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 68 | 87 | 部分接收 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 40 | 接收 | ||||||
0352 | 社會(huì)工作碩士 | 社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 80 | 接收 | |||||
社會(huì)學(xué)院 | 40 | ||||||||
0451 | 教育碩士 | 045101 | 教育管理 | 教育學(xué)部 | 12 | 20 | 不接收 | ||
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 馬克思主義學(xué)院 | 50 | ||||||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 教育學(xué)部 | 26 | 接收 | |||||
文學(xué)院 | 60 | ||||||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育學(xué)部 | 15 | ||||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 48 | ||||||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 教育學(xué)部 | 8 | ||||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 8 | |||||||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 8 | |||||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 教育學(xué)部 | 16 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 70 | ||||||||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 教育學(xué)部 | 8 | ||||||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 8 | |||||||
045115 | 小學(xué)教育 | 17 | |||||||
045116 | 心理健康教育 | 19 | 20 | ||||||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 教育學(xué)部 | 40 | ||||||
人工智能學(xué)院 | 20 | ||||||||
045118 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)部 | 21 | ||||||
045119 | 特殊教育 | 10 | |||||||
0452 | 體育碩士 | 045201 | 體育教學(xué) | 體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院 | 50 | 84 | |||
0453 | 國(guó)際中文教育碩士 | 國(guó)際中文教育學(xué)院 | 45 | 66 | |||||
0454 | 應(yīng)用心理碩士 | 心理學(xué)部 | 非全日制 | 250 | 130 | 不接收 | 專業(yè)說(shuō)明 | ||
0551 | 翻譯碩士 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
0552 | 新聞與傳播碩士 | 新聞傳播學(xué)院 | 50 | ||||||
0854 | 電子信息碩士 | 人工智能學(xué)院 | 30 | ||||||
1251 | 工商管理碩士 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 非全日制 | 314 | 不接收 | 專業(yè)說(shuō)明 | |||
灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 50 | ||||||||
1252 | 公共管理碩士 | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | 40 | 專業(yè)說(shuō)明 | ||||
非全日制 | 165 | 107 | 專業(yè)說(shuō)明 | ||||||
1253 | 會(huì)計(jì)碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
1352 | 音樂(lè)碩士 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 21 | 20 | 部分接收 | |||
1353 | 舞蹈碩士 | 14 | 接收 | ||||||
非全日制 | 12 | 不接收 | |||||||
1354 | 戲劇與影視碩士 | 全日制 | 34 | 75 | 部分接收 | ||||
非全日制 | 21 | 不接收 | |||||||
1356 | 美術(shù)與書(shū)法碩士 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 21 | 接收 | ||||
未來(lái)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 60 | ||||||||
注:1.我校公費(fèi)師范畢業(yè)生攻讀教育碩士也屬于專業(yè)學(xué)位碩士,簡(jiǎn)章另行公布。 2.一覽表中各院(系)、各專業(yè)所列招生人數(shù)僅供參考,且包含擬接收推薦免試生人數(shù),最終招生總?cè)藬?shù)以教育部正式下達(dá)的招生計(jì)劃文件為準(zhǔn),錄取階段可能會(huì)根據(jù)生源情況及考試成績(jī)等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |